土地
熊野江町 土地
公開日 : 2024年03月15日 最終更新日:2024年09月18日
海と山に囲まれた環境でスローライフはいかがでしょうか
- 宮崎県延岡市熊野江町
- JR日豊本線延岡駅
価格 | 347万8,600円 |
---|---|
坪単価 | 2万円 |
土地面積 | 575㎡ (173.93坪) |
物件種別 | 土地 |
物件詳細
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | - | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||
土地面積 | 575㎡ (173.93坪) | 土地面積計測方式 | |||||||||
国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
接道1 | 北 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 | ||||||
学校区 | 熊野江小学校 南浦中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||||
自社物 | 自社物 | 状態 | - | ||||||||
物件番号 | 【日中商事】127 | 掲載期限日 | - |
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0045
延岡市瀬之口町2丁目2‐15
延岡市瀬之口町2丁目2‐15
- 免許番号宮崎県知事(14)1495
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会