土地
土々呂町4丁目 売地
公開日 : 2024年05月23日 最終更新日:2024年05月23日
閑静な住宅地にあり静かな環境で生活出来ます。
- 宮崎県延岡市土々呂町4丁目
- JR日豊本線土々呂駅まで950m 徒歩14分
州の鼻バス停まで徒歩2分
価格 | 360万円 |
---|---|
坪単価 | 5.9309万円 |
土地面積 | 198.60㎡ (60.07坪) |
物件種別 | 土地 |
物件詳細
地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
土地面積 | 198.60㎡ (60.07坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||||||||
接道1 | 北 幅員4m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
接道2 | 西 幅員3.5m 公道に接道 | 位置指定道路2 | - | ||||||||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
設備・条件 | 住宅地 | ||||||||||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
物件番号 | 土々呂4 | 掲載期限日 | - |
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0837
延岡市古城町5丁目46番地
延岡市古城町5丁目46番地
- 免許番号宮崎県知事(12)2640号
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会